भारत का स्टॉक मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। NSE के लेटेस्ट डेटा (30 नवंबर 2025 तक) के अनुसार, अब भारत में सबसे ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स वाले स्टॉक ब्रोकर की लिस्ट में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। डिस्काउंट ब्रोकर्स ने ट्रेडिशनल ब्रोकर्स को पीछे छोड़ दिया है और मोबाइल ऐप्स के जरिए लाखों नए इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं।
इस आर्टिकल में हम बात करेंगे भारत के Top Stock Brokers 2026 की, जो एक्टिव क्लाइंट्स की संख्या के आधार पर रैंक किए गए हैं। अगर आप नया डीमैट अकाउंट खोलने की सोच रहे हैं या बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चुनना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी।
भारत का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर कौन है? (2026)
30 नवंबर 2025 तक NSE के आंकड़ों के मुताबिक, Groww भारत का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर बन चुका है। Groww के पास 1.20 करोड़ से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हैं, जो किसी भी अन्य ब्रोकर से काफी आगे है।
Groww की लोकप्रियता का मुख्य कारण है:
- जीरो ब्रोकरेज पर डिलीवरी ट्रेड्स
- सरल और यूजर-फ्रेंडली मोबाइल ऐप
- म्यूचुअल फंड, IPO, फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी कई सर्विसेज एक ही जगह
- युवा इन्वेस्टर्स और फर्स्ट-टाइम ट्रेडर्स के लिए आसान ऑनबोर्डिंग
टॉप 5 Stock Brokers लिस्ट (एक्टिव क्लाइंट्स के हिसाब से)
- Groww – 1.20 करोड़+ एक्टिव क्लाइंट्स भारत का सबसे तेजी से बढ़ता ब्रोकर, खासकर मिलेनियल्स और Gen-Z के बीच पॉपुलर।
- Zerodha – लगभग 69 लाख एक्टिव क्लाइंट्स डिस्काउंट ब्रोकरेज का पायनियर। Kite ऐप, Varsity एजुकेशन प्लेटफॉर्म और कम चार्जेस की वजह से आज भी दूसरा सबसे बड़ा ब्रोकर।
- Angel One – लगभग 68 लाख एक्टिव क्लाइंट्स फ्री रिसर्च, एडवाइजरी और हाई मार्जिन की सुविधा के कारण तेज ग्रोथ।
- Upstox – 21 लाख+ एक्टिव क्लाइंट्स Ratan Tata बैक्ड, तेज ऐप और लो ब्रोकरेज के साथ चौथे स्थान पर।
- ICICI Securities – 20 लाख+ एक्टिव क्लाइंट्स ट्रेडिशनल ब्रोकर्स में टॉप पर। ICICI Direct की मजबूत रिसर्च और बैंक इंटीग्रेशन की वजह से।
अन्य प्रमुख Stock Brokers जो टॉप 10 में हैं
- HDFC Securities – 14.8 लाख क्लाइंट्स
- Kotak Securities – 13.7 लाख क्लाइंट्स
- SBICAP Securities – 11 लाख+ क्लाइंट्स
- Dhan (Moneylicious) – 9.8 लाख क्लाइंट्स (तेजी से बढ़ रहा नया प्लेयर)
- Motilal Oswal – 9.2 लाख क्लाइंट्स
2026 में स्टॉक ब्रोकर चुनते समय क्या देखें?
अगर आप बेस्ट डीमैट अकाउंट 2026 में खोलना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:
- ब्रोकरेज चार्जेस: डिलीवरी पर जीरो या कम चार्जेस वाले ब्रोकर चुनें।
- ऐप की क्वालिटी: तेज, क्रैश-फ्री और आसान नेविगेशन।
- कस्टमर सपोर्ट: चैट, कॉल और ईमेल सपोर्ट की उपलब्धता।
- एक्स्ट्रा फीचर्स: रिसर्च रिपोर्ट्स, एजुकेशन कंटेंट, IPO एप्लीकेशन, मार्जिन ट्रेडिंग आदि।
- सेफ्टी: SEBI रजिस्टर्ड और अच्छी रेगुलेटरी हिस्ट्री।
Full Ranked Table of Stock Brokers by Active Clients
| Rank | Broker Name | Active Clients |
|---|---|---|
| 1 | Groww Invest Tech Private Limited | 12,087,390 |
| 2 | Zerodha Broking Limited | 6,924,367 |
| 3 | Angel One Limited | 6,795,031 |
| 4 | Upstox Securities Private Limited | 2,152,502 |
| 5 | Icici Securities Limited | 2,006,533 |
| 6 | Hdfc Securities Ltd. | 1,480,089 |
| 7 | Kotak Securities Ltd. | 1,374,024 |
| 8 | Sbicap Securities Limited | 1,112,822 |
| 9 | Moneylicious Securities Private Limited (dhan App) | 979,532 |
| 10 | Motilal Oswal Financial Services Limited | 923,329 |
| 11 | Paytm Money Ltd. | 827,613 |
| 12 | Indstocks Private Limited | 709,515 |
| 13 | Sharekhan Ltd. | 548,013 |
| 14 | Axis Securities Limited | 393,704 |
| 15 | Iifl Capital Services Ltd. | 367,299 |
| 16 | 5paisa Capital Limited | 358,981 |
| 17 | Mirae Asset Capital Markets ( India ) Private Limited | 293,378 |
| 18 | Choice Equity Broking Private Limited | 265,410 |
| 19 | Phonepe Wealth Broking Private Limited | 264,868 |
| 20 | Geojit Investments Limited | 220,539 |
| 21 | Fyers Securities Private Limited | 207,225 |
| 22 | Smc Global Securities Ltd. | 159,825 |
| 23 | Nuvama Wealth And Investment Limited. | 145,352 |
| 24 | Anand Rathi Share And Stock Brokers Limited | 143,502 |
| 25 | Religare Broking Limited | 139,487 |
| 26 | Nirmal Bang Securities Pvt. Ltd. | 137,672 |
| 27 | Jainam Broking Limited | 132,297 |
| 28 | Marwadi Shares And Finance Limited | 131,350 |
| 29 | Jm Financial Services Limited | 115,189 |
| 30 | Finvasia Securities Private Limited | 111,994 |
| 31 | Ventura Securities Limited | 102,934 |
| 32 | Alice Blue Fin Svcs P Ltd | 96,167 |
| 33 | Yes Securities (india) Limited | 82,373 |
| 34 | Tradebulls Securities (p) Ltd. | 77,231 |
| 35 | Nj India Invest Private Limited | 74,847 |
| 36 | Aditya Birla Money Limited | 74,494 |
| 37 | Stockholding Services Limited | 73,250 |
| 38 | Nu Investors Technologies Private Limited | 60,680 |
| 39 | Master Capital Services Limited | 60,521 |
| 40 | Aaritya Broking Private Ltd | 60,413 |
| 41 | Bajaj Financial Securities Ltd. | 58,470 |
| 42 | Idbi Capital Markets & Securities Ltd. | 58,236 |
| 43 | Globe Capital Market Limited | 56,999 |
| 44 | Swastika Investmart Limited | 56,437 |
| 45 | Bonanza Portfolio Ltd. | 53,549 |
| 46 | Samco Securities Limited | 52,924 |
| 47 | Arihant Capital Markets Limited | 51,462 |
| 48 | Reliance Securities Limited | 51,182 |
| 49 | Monarch Networth Capital Limited | 48,633 |
| 50 | Integrated Enterprises (india) Private Limited | 47,858 |
| 51 | Prabhudas Lilladher Pvt. Ltd. | 45,215 |
| 52 | Suresh Rathi Securities Private Limited | 43,569 |
| 53 | Moneywise Finvest Limited | 41,332 |
| 54 | Flattrade Broking Private Limited | 36,787 |
| 55 | Shah Investors Home Limited | 36,505 |
| 56 | Indiabulls Securities Limited (formerly Known As Dhani Stocks Limited) | 33,828 |
| 57 | Shri Parasram Holdings Pvt. Ltd. | 33,577 |
| 58 | Acml Capital Markets Limited | 32,947 |
| 59 | Cholamandalam Securities Limited | 29,531 |
| 60 | Prudent Corporate Advisory Services Limited | 28,888 |
| 61 | Profitmart Securities Private Limited | 28,088 |
| 62 | Eureka Stock & Share Broking Services Limited | 27,150 |
| 63 | Shriram Insight Share Brokers Limited | 26,572 |
| 64 | Goodwill Wealth Management Pvt Ltd | 26,508 |
| 65 | Lakshmishree Investment & Securities Pvt. Ltd. | 25,999 |
| 66 | Lkp Securities Ltd. | 24,755 |
| 67 | Aionion Capital Market Services Private Limited | 24,584 |
| 68 | Way2wealth Brokers Private Limited | 23,011 |
| 69 | Univest Stock Broking Private Limited | 22,864 |
| 70 | Arham Share Private Limited | 22,473 |
| 71 | Kifs Trade Capital Private Limited | 21,092 |
| 72 | Ashika Stock Broking Ltd. | 19,840 |
| 73 | Asit C Mehta Investment Interrmediates Ltd. | 19,228 |
| 74 | Marketwolf Securities Private Limited | 18,302 |
| 75 | Astha Credit & Securities (p) Ltd | 18,168 |
| 76 | Finwizard Technology Private Limited | 18,114 |
| 77 | B N Rathi Securities Limited | 17,733 |
| 78 | Canara Bank Securities Limited | 17,343 |
| 79 | Steel City Securities Ltd. | 16,271 |
| 80 | Phillipcapital (india) Pvt. Ltd | 15,801 |
| 81 | Bob Capital Markets Limited | 15,589 |
| 82 | Tradesmart Fintech Securities Limited | 15,242 |
| 83 | R Wadiwala Securities Pvt. Ltd. | 14,403 |
| 84 | Alankit Imaginations Limited | 14,258 |
| 85 | Acumen Capital Market (india) Ltd | 14,223 |
| 86 | South Asian Stocks Ltd. | 13,317 |
| 87 | Navia Markets Ltd. | 13,221 |
| 88 | Bhansali Value Creations Private Limited | 13,202 |
| 89 | Rudra Shares & Stock Brokers Ltd | 13,194 |
| 90 | Zebu Share And Wealth Managements Private Limited | 12,931 |
| 91 | Sykes & Ray Equities (i) Ltd. | 12,566 |
| 92 | Bp Equities Private Limited | 12,511 |
| 93 | Sky Commodities India Pvt Ltd | 12,498 |
| 94 | Indbank Merchant Banking Services Ltd. | 12,443 |
| 95 | Tradejini Financial Services Pvt Ltd | 12,023 |
| 96 | Trustline Securities Limited | 11,377 |
| 97 | Emkay Global Financial Services Limited | 11,265 |
| 98 | Kunvarji Finstock Pvt. Ltd. | 11,241 |
| 99 | Pravin Ratilal Share And Stock Brokers Ltd | 10,995 |
| 100 | Enrich Financial Market Private Limited | 10,782 |
| 101 | Jk Securities Pvt. Ltd. | 10,340 |
| 102 | Gepl Capital Private Limited | 9,876 |
| 103 | Lsc Securities Limited | 9,759 |
| 104 | Standard Chartered Securities (india) Limited | 8,786 |
| 105 | Adroit Financial Services Private Limited | 8,644 |
| 106 | Shree Bahubali Stock Broking Ltd | 8,349 |
| 107 | Sunidhi Securities & Finance Limited | 8,314 |
| 108 | A C Agarwal Share Brokers Pvt Ltd | 8,287 |
| 109 | Airan Finstocks Private Limited | 8,021 |
| 110 | Mansukh Securities & Finance Limited | 7,912 |
| 111 | Share India Securities Limited | 7,734 |
| 112 | Progressive Share Brokers Private Limited | 7,098 |
| 113 | Prithvi Finmart Private Limited | 6,813 |
| 114 | Sunlight Broking Llp | 6,700 |
| 115 | R K Global Shares & Securities Limited | 6,611 |
| 116 | Dbfs Securities Limited | 6,576 |
| 117 | Market-hub Stock Broking Private Limited | 6,522 |
| 118 | Rksv Commodities India Private Limited | 6,368 |
| 119 | Mangal Keshav Financial Services Llp | 5,996 |
| 120 | Sunflower Broking Pvt. Ltd. | 5,725 |
| 121 | Definedge Securities Broking Private Limited | 5,612 |
| 122 | Smifs Limited | 5,515 |
| 123 | Ganganagar Commodity Limited | 5,261 |
| 124 | Raghunandan Capital Private Limited | 5,129 |
| 125 | Marfatia Stock Broking Private Limited | 5,075 |
| 126 | Systematix Shares & Stocks (india) Ltd. | 5,020 |
| 127 | Wealthyin Broking Private Limited | 4,962 |
| 128 | Patel Wealth Advisors Pvt Ltd | 4,803 |
| 129 | Peerless Securities Limited | 4,759 |
| 130 | India Advantage Securities Private Limited | 4,567 |
| 131 | Nco Securities & Share Broking (p) Ltd | 4,563 |
| 132 | Pace Stock Broking Services Private Limited | 4,540 |
| 133 | Muthoot Securities Ltd. | 4,451 |
| 134 | Elite Wealth Limited | 4,352 |
| 135 | Mandot Securities Private Limited | 4,328 |
| 136 | Espresso Financial Services Private Limited. | 4,261 |
| 137 | Findoc Investmart Pvt. Ltd. | 4,197 |
| 138 | 360 One Distribution Services Limited | 4,189 |
| 139 | Zuari Finserv Limited | 4,157 |
| 140 | Kalpataru Multiplier Ltd. | 4,001 |
| 141 | Ifci Financial Services Limited | 3,683 |
| 142 | Ashlar Securities Private Limited | 3,396 |
| 143 | Centrum Broking Limited | 3,140 |
| 144 | Almondz Global Securities Ltd. | 3,096 |
| 145 | Hensex Securities Private Limited | 3,036 |
| 146 | Julius Baer Wealth Advisors (india) Private Limited | 2,979 |
| 147 | Torus Financial Markets Private Limited | 2,879 |
| 148 | Arham Wealth Management Pvt Ltd | 2,761 |
| 149 | Ats Share Brokers Private Limited | 2,756 |
| 150 | South Gujarat Shares & Sharebrokers Ltd | 2,552 |
| 151 | Kedia Capital Services Private Limited | 2,338 |
| 152 | Ortem Securities Limited | 2,238 |
| 153 | Ghalla Bhansali Stock Brokers Private Limited | 2,118 |
| 154 | Motisons Shares Private Limited | 1,951 |
| 155 | Indo Thai Securities Limited | 1,818 |
| 156 | Axis Capital Limited | 1,766 |
| 157 | Standard Securities & Investment Intermediates Limited | 1,763 |
| 158 | Cil Securities Ltd. | 1,571 |
| 159 | Intellect Stock Broking Limited | 1,554 |
| 160 | J L Shah Securities Private Limited | 1,541 |
| 161 | Spark Pwm Private Limited | 1,535 |
| 162 | Fair Intermediate Investment Pvt. Ltd. | 1,481 |
| 163 | Tipsons Stock Brokers Private Limited | 1,327 |
| 164 | Abhipra Capital Limited | 1,316 |
| 165 | Bondbazaar Securities Private Limited | 1,256 |
| 166 | Nda Securities Ltd. | 1,251 |
| 167 | A . G. Shares & Securities Ltd. | 1,227 |
| 168 | Interactive Brokers (india) Private Limited | 1,061 |
| 169 | Nnm Securities Pvt. Ltd. | 1,005 |
| 170 | Pocketful Fintech Capital Private Limited | 955 |
| 171 | Just Trade Securities Limited | 901 |
| 172 | Basan Equity Broking Limited | 808 |
| 173 | Gogia Capital Services Limited | 797 |
| 174 | Khandwala Securities Ltd. | 791 |
| 175 | Achintya Securities Private Limited | 702 |
| 176 | Vachana Investments Private Limited | 701 |
| 177 | Kedia Shares & Stocks Brokers Limited | 677 |
| 178 | Acemoney Intermediaries Private Limited | 668 |
| 179 | C.d. Equisearch Pvt. Ltd | 616 |
| 180 | Nuvama Wealth Management Limited | 602 |
| 181 | Excel Stock Broking Private Limited | 562 |
| 182 | Adinath Capital Services Limited | 414 |
| 183 | Morgan Stanley India Company Private Limited | 399 |
| 184 | Prrsaar Sampada Private Limited | 375 |
| 185 | Citigroup Global Markets India Pvt. Ltd. | 344 |
| 186 | Growth Securities Private Limited | 339 |
| 187 | Oswal Shares And Securities Limited | 301 |
| 188 | Ubs Securities India Pvt. Ltd. | 293 |
| 189 | Reliable Stocks & Shares (india) Ltd. | 275 |
| 190 | Nomura Financial Advisory And Securities (india) Private Limited | 255 |
| 191 | Hsbc Securities & Capital Markets (india) Pvt. Ltd. | 243 |
| 192 | Abhinandan Stock Broking Pvt. Ltd. | 234 |
| 193 | Neo Wealth Management Private Limited | 232 |
| 194 | Dhanki Securities Pvt. Ltd. | 224 |
| 195 | Barclays Securities (india) Private Limited | 213 |
| 196 | Abira Securities Limited | 113 |
| 197 | Khosla Tradewise Private Limited | 104 |
| 198 | Gill Broking Private Limited | 99 |
| 199 | Yashwi Securities (p) Limited | 96 |
| 200 | My Money Securities Ltd. | 81 |
| 201 | Mib Securities India Private Limited | 68 |
| 202 | Dimensional Securities Pvt. Ltd | 42 |
| 203 | Dhan Stock & Share Brokers Pvt. Ltd. | 26 |
| 204 | Munoth Capital Market Ltd | 24 |
| 205 | Bajaj Share & Stock Brokers Pvt. Ltd | 19 |
| 206 | Money Krishna Financial Services | 17 |
| 207 | Trdez Investment Private Limited | 15 |
| 208 | Pranav Securities Pvt Ltd | 14 |
| 209 | Parim Finserv Pvt Ltd | 13 |
| 210 | Ganesham Securities Private Limited | 9 |
| 211 | Indianivesh Shares And Securities Private Limited | 6 |
| 212 | Mefcom Securities Ltd. | 4 |
| 213 | 123 Capitals | 1 |
| 214 | Adroit Share & Stock Broker Pvt. Ltd. | 1 |
| 215 | Advent Stock Broking Private Limited | 1 |
| 216 | Axis Bank Ltd. | 1 |
| 217 | Bank Of Baroda | 1 |
| 218 | Central Bank Of India | 1 |
| 219 | Citadel Securities India Markets Private Limited | 1 |
| 220 | Fortune Capital Services | 1 |
| 221 | Global Vision Securities Private Limited | 1 |
| 222 | Icici Bank Ltd. | 1 |
| 223 | Icici Securities Primary Dealership Limited | 1 |
| 224 | Idbi Bank Limited | 1 |
| 225 | Imc India Securities Private Limited | 1 |
| 226 | Punjab National Bank | 1 |
| 227 | Siddhartha Capital Market Limited | 1 |
| 228 | Union Bank Of India | 1 |
| 229 | Universal Stock Brokers Pvt. Ltd. | 1 |
निष्कर्ष: भारत का स्टॉक मार्केट भविष्य
2026 के अंत तक भारत में रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। Groww, Zerodha, Angel One जैसे डिजिटल ब्रोकर्स मार्केट पर अपना दबदबा बनाए रखेंगे, जबकि ट्रेडिशनल ब्रोकर्स को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा।
अगर आप भी शेयर मार्केट में निवेश शुरू करना चाहते हैं, तो आज ही अपना डीमैट अकाउंट खोलें। सही ब्रोकर चुनकर आप लंबे समय में काफी पैसे बचा सकते हैं।
नोट: यह डेटा NSE की 30 नवंबर 2025 की रिपोर्ट पर आधारित है। हर महीने नए आंकड़े आते हैं, इसलिए लेटेस्ट अपडेट के लिए NSE की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें।
कमेंट में बताएं – आप कौन सा स्टॉक ब्रोकर इस्तेमाल करते हैं और क्यों?
Read Also: Groww DP Charges: कब लगते हैं, कितने लगते हैं और कैसे बचें? 2026 में पूरी जानकारी